女性在印刷業中的就業狀況分析
2009-03-10 08:53 來源:www.bisenet.com 責編:覃麗妮
在過去幾周里,我們每個人都看到了營業額和凈利潤等多項企業參數的下降,同時也從不同方面感受到了經濟的嚴重衰退。但是今天,我們要談談女性在參與企業管理方面的變化。
Catalyst是一個促進商界女性職業發展的非贏利性機構,它會定期對女性在企業高管中所占的比例進行研究。在該組織最新發布的調查報告中,我們可以看到,2008年女性在大公司高層中的任職情況與前一年相比基本沒有發生什么變化。
2008年,女性在企業董事會中所占的比例為15.2%,而在2007年這一比例為14.8%。此外,女性在各個公司董事會里的任職情況也幾乎沒有變化。
首先,我們來看下印刷業各大公司在2003年時的董事會組成情況。這個榜單上的有些公司目前仍然存在;而有些公司則發生了變化——Banta、Cadmus和克里奧等公司被收購了,Mail-Well變成了現在的Cenveo,MooreWallace成為了當納利的子公司,WorkflowManagement公司變成了一個私營企業。
企業名稱 | 主席 | 年齡 | CEO | 年齡 | 董事會規模 | 女性人數 | 女性比例 | 市值(億美元) |
施樂 | Anyne Mulcahy | 50 | Anyne Mulcahy | 50 | 9 | 3 | 33.3% | 76.9 |
柯達 | Daniel Carp | 54 | Daniel Carp | 54 | 10 | 3 | 30.0% | 83.4 |
惠普 | Carly Fiorina | 48 | Carly Fiorina | 48 | 11 | 3 | 27.3% | 547.6 |
Adobe | Warnock/Geschke | 63 | Bruce Chizen | 47 | 8 | 2 | 25.0% | 78.1 |
Banta | Donald Belcher | 64 | Stephanie Streeter | 45 | 8 | 3 | 25.0% | 8.1085 |
Valassia | Alan Schultz | 44 | Alan Schultz | 44 | 9 | 2 | 22.2% | 13.2 |
Bowne | Robert Jonson | 57 | Robert Jonson | 57 | 10 | 2 | 20.0% | 3.8156 |
當納利 | William Davis | 59 | William Davis | 59 | 10 | 2 | 20.0% | 24.9 |
Mail-Well | Paul Reilly | 50 | Paul Reilly | 50 | 10 | 2 | 20.0% | 1.1216 |
Standard Register | Paul Granzow | 75 | Dennis Rediker | 59 | 8 | 1 | 12.5% | 3.6912 |
Presstek | Richard Williams | 67 | Edward Marino | 51 | 8 | 1 | 12.5% | 2.1723 |
Courier Corporation | James Conway | 50 | James Conway | 50 | 9 | 1 | 11.1% | 2.5656 |
MooreWallace | Alfred Eckert | 54 | Mark Angelson | 52 | 10 | 1 | 10.0% | 13.8 |
國際紙業 | John Dillon | 64 | John Dillon | 64 | 11 | 1 | 9.1% | 173.0 |
Cadmus | Thomas Norris | 64 | Bruce Thomas | 46 | 12 | 1 | 8.3% | 0.8034 |
魁北克世界 | Brian Mulrooney | 64 | Jean Neveu | 不祥 | 14 | 1 | 7.1% | 16.6 |
Workflow Management | Thomas D’Agostino Sr. | 60 | Gary Ampulski | 56 | 10 | 0 | 0.0% | 0.5292 |
Consolidated Graphics | Joe Davis | 60 | Joe Davis | 60 | 7 | 0 | 0.0% | 2.3899 |
EFI | Guy Gecht | 38 | Guy Gecht | 38 | 7 | 0 | 0.0% | 10.1 |
克里奧 | Charles Young | 不詳 | Amos Michelson | 49 | 9 | 0 | 0.0% | 3.6752 |
在上面列出的這20家企業中,有75%的企業至少擁有1名女性管理者;有3家企業擁有3名女性管理者,6家擁有2名,7家企業擁有1名。在總共190個董事會席位中,女性所占比例為14.7%(28名)。
施樂公司的AnneMulcahy(安妮·穆爾卡西)和惠普公司的CarlyFiorina(卡莉·費奧莉娜)是僅有的兩名董事會主席和首席執行官。StephanieStreeter(斯蒂芬妮·斯垂特)是Banta公司的首席執行官,而現在這家公司已經歸當納利所有。
現在,讓我們回到五年后的今天,接受Catalyst調查的企業數量以及高增加到了31家,而且我們依然能夠看到施樂公司主席兼首席執行官AnneMulcahy的身影。自從2003年以后,我們的女企業家人數不但沒有增加,反而有所減少。Bitstream公司的首席執行官AnnaChagnon也因此而成為了其中最大的一個亮點。
2009年的企業分析
企業名稱 | 主席 | 年齡 | CEO | 年齡 | 董事會規模 | 女性人數 | 女性比例 | 市值(億美元) |
施樂 | Anyne Mulcahy | 55 | Anyne Mulcahy | 55 | 10 | 4 | 40.0% | 47.7 |
IBM | Samuel Palmisano | 56 | Samuel Palmisano | 56 | 11 | 3 | 27.3% | 1192.9 |
Bowne | David Shea | 52 | David Shea | 52 | 11 | 3 | 27.3% | 0.5569 |
Weyerhauser | Steven Rogel | 65 | Steven Rogel | 65 | 11 | 3 | 27.3% | 52.7 |
Courier | James Conway | 56 | James Conway | 56 | 9 | 2 | 22.2% | 1.7404 |
Valassia | Alan Schultz | 49 | Alan Schultz | 49 | 9 | 2 | 22.2% | 0.6632 |
必能寶 | Michael Critelli | 59 | Murry Martin | 60 | 14 | 3 | 21.4% | 42.4 |
Potlatch | Michael Covey | 50 | Michael Covey | 50 | 10 | 2 | 20.0% | 9.5721 |
Deluxe | Stephen Nachscheim | 63 | Lee Schram | 46 | 10 | 2 | 20.0% | 4.5683 |
Bitstream | Charels Ying | 61 | Anna Chagnon | 41 | 5 | 1 | 20.0% | 0.4475 |
Lexmark | Paul Curlander | 55 | Paul Curlander | 55 | 11 | 2 | 18.2% | 14.9 |
惠普 | Mark Hurd | 52 | Mark Hurd | 52 | 11 | 2 | 18.2% | 752.1 |
國際紙業 | John Faraci | 58 | JohnFaraci | 58 | 11 | 2 | 18.2% | 26.2 |
Adobe | John Warnock | 67 | Shantanu Narayen | 45 | 11 | 2 | 18.2% | 94.5 |
MeadWestvaco | John Luke | 59 | John Luke | 59 | 12 | 2 | 16.7% | 16.5 |
柯達 | Anotonio Perez | 62 | Anotonio Perez | 62 | 12 | 2 | 16.7% | 9.6541 |
Fedex | Frederick Smith | 63 | Frederick Smith | 63 | 12 | 2 | 16.7% | 146.2 |
Cenveo | Robert Burton,Sr | 68 | Robert Burton,Sr | 68 | 6 | 1 | 16.7% | 1.5336 |
杜邦 | Charles Holliday | 60 | Charles Holliday | 60 | 12 | 2 | 16.7% | 183.9 |
蘋果 | Willam Campell | 68 | Steve Jobs | 54 | 8 | 1 | 12.5% | 812.2 |
鮑德溫 | Gerald Nathe | 67 | Karl Puehringer | 43 | 8 | 1 | 12.5% | 0.1528 |
Standard Register | David Clarke | 51 | Dennis Rediker | 64 | 10 | 1 | 10.0% | 1.4387 |
Avery Dennison | Kent Kresa | 69 | Dean Scarborough | 52 | 11 | 1 | 9.1% | 20.8 |
當納利 | Stephan Wolf | 66 | Thomas Quinlan | 45 | 12 | 1 | 8.3% | 17.4 |
Ennis | Keith Walters | 58 | Keith Walters | 58 | 10 | 0 | 0.0% | 2.3707 |
愛色麗 | John Utley | 67 | Paul Sylvester | 48 | 9 | 0 | 0.0% | 0.9974 |
Innerworking | John Walter | 61 | Steve Zuccarini | 51 | 6 | 0 | 0.0% | 1.3790 |
EFI | Guy Gecht | 42 | Guy Gecht | 42 | 10 | 0 | 0.0% | 4.8722 |
Presstek | Jeffrey Jacobson | 48 | John Dreyer | 70 | 7 | 0 | 0.0% | 0.7108 |
Consolidated Graphics | Joe Davis | 65 | Joe Davis | 65 | 6 | 0 | 0.0% | 1.8014 |
Vistaprint | Robert Keane | 45 | Robert Keane | 45 | 6 | 0 | 0.0% | 9.9234 |
這次的統計結果又發生了哪些變化呢?在上面列出的這31家企業里,共有301個董事會職位,其中女性多占的比例為15.6%(47人)。有77.4%的企業擁有一名或多名女領導,而施樂公司的董事會中就有4名女領導。共有12家公司擁有2名女性的董事會成員,4家擁有擁有3名。
令人感到欣慰的是,女性在企業董事會中的任職比例已經從2003年的14.7%,增長到了現在的15.6%,而印刷企業的整體情況也取得了不小的進步。
CarlyFiorina(卡莉·費奧莉娜)早已離開了惠普公司并進入了美國政壇,而StephanieStreeter(斯蒂芬妮·斯垂特)也從企業管理者的崗位上退了下來,并成為了多家公司的董事會成員。
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098